Navne |
Født |
Død |
| JACOBS | ||
| Maren | født 1626 | døde 1716 |
| JACOBSDATTER | ||
| Marincke | født 1712 | døde 24 Dec. 1752 |
| JACOBSEN | ||
| Esben | født 1621 | døde 1694 |
| Jens | født Jun. 1770 | døde 19 Nov. 1812 |
| Jochim | ||
| Kiersten | født Apr. 1772 | |
| Margaretha | født Aug. 1777 | døde 25 Jan. 1838 |
| Nicolay | født Feb. 1743 | døde 4 Sep. 1819 |
| Niss | født 1645 | |
| Rita | født 12 Dec. 1954 | |
| Thomas | født 1660 | døde 1744 |
| JANSEN | ||
| Anna Catharina | født 14 Feb. 1818 | |
| Catharina Dorothea | født 21 Nov. 1784 | døde 26 Mar. 1793 |
| Christina Dorothea | født 1 Jan. 1822 | døde 24 Dec. 1885 |
| Hans Hinrich | født 30 Sep. 1746 | døde 25 Dec. 1794 |
| Hans Hinrich | født 27 Mar. 1811 | |
| Magdalena Christina | født Ca. 1772 | |
| Peter | født Mar. 1776 | døde 18 Feb. 1847 |
| Peter | født 4 Feb. 1814 | døde 23 Dec. 1814 |
| Peter | født 28 Nov. 1816 | døde 12 Dec. 1816 |
| JENDRESEN | ||
| Maria | ||
| JENSDATTER | ||
| Christina | født Dec. 1754 | døde 10 Nov. 1834 |
| Ingeborg | født 1739 | døde 3 Sep. 1807 |
| Margaretha | ||
| Metta Kiestien | ||
| JENSEN | ||
| Anders | født 1730 | døde 22 Sep. 1789 |
| Andreas | født 14 Jan. 1820 | |
| Anna Christina | født 15 Okt. 1807 | døde 27 Dec. 1846 |
| Anna Christina | født 24 Mar. 1827 | døde 18 Maj 1835 |
| Anna Christine | født 20 Dec. 1804 | |
| Anna Margaretha | født 11 Sep. 1810 | |
| Anna Maria | født 9 Apr. 1806 | |
| Anna Maria | født 18 Okt. 1797 | |
| Birtha Agnes | døde 2 Okt. 1815 | |
| Birthe Agnes | født 30 Sep. 1823 | døde 21 Sep. 1908 |
| Boy | født 31 Dec. 1816 | |
| Boy | født 3 Feb. 1804 | døde 17 Feb. 1804 |
| Catharina | født 2 Jan. 1799 | |
| Catharina | født 12 Jun. 1833 | |
| Cathrine Marie Johansen | født 27 Maj 1860 | døde 28 Apr. 1924 |
| Chresten | født 1605 | døde 1683 |
| Chresten | født 3 Okt. 1720 | døde 11 Jan. 1790 |
| Chresten | født 5 Jan. 1673 | døde Dec. 1736 |
| Christen | født Jul. 1732 | døde 16 Jan. 1794 |
| Christian | født 16 Jul. 1801 | |
| Christian | født 3 Sep. 1813 | døde 14 Sep. 1813 |
| Christian | født 20 Apr. 1815 | |
| Christine | født 20 Feb. 1805 | døde 17 Mar. 1805 |
| Claus | ||
| Claus | døde Okt. 1747 | |
| Elsabe Cicilia | født 6 Apr. 1829 | døde 7 Aug. 1833 |
| Elsche | født 26 Feb. 1802 | |
| Friedrich Christian | født 24 Sep. 1804 | døde 31 Mar. 1817 |
| Gorris | ||
| Hans Peter | født 25 Jul. 1769 | døde 16 Aug. 1856 |
| Hans Peter | født 20 Sep. 1763 | |
| Hans | født 1692 | døde 24 Feb. 1763 |
| Hans | født 13 Jan. 1801 | døde 24 Sep. 1882 |
| Hinrich | døde 1735 | |
| Hinrich | født 7 Dec. 1802 | |
| Jens Christian | født 4 Apr. 1800 | |
| Jens Johannsen | født 8 Sep. 1851 | |
| Jens | ||
| Jens | født Nov. 1768 | døde 6 Apr. 1842 |
| Jens | født 3 Sep. 1813 | |
| Jens | ||
| Jens | født Apr. 1733 | |
| Johan | født Ca. Aug. 1733 | døde 10 Feb. 1798 |
| Jürgen | født 25 Maj 1779 | døde 4 Jul. 1815 |
| Lena | født 29 Okt. 1821 | døde 8 Sep. 1900 |
| Lenick | født Sep. 1715 | døde 2 Jan. 1778 |
| Margrethe Dorothea Johannsen | født 30 Jul. 1853 | døde 6 Feb. 1940 |
| Maria Margaretha | født 11 Jul. 1824 | døde 7 Apr. 1874 |
| Maria Sophie | født 18 Feb. 1799 | døde 13 Jul. 1861 |
| Maria | ||
| Maria | født 10 Sep. 1773 | døde 3 Aug. 1814 |
| N. N. | født 18 Jul. 1806 | døde 18 Jul. 1806 |
| Nis | født 3 Jul. 1771 | døde 24 Maj 1847 |
| Nis | født Apr. 1733 | døde 2 Nov. 1810 |
| Nis | ||
| Nis | født 10 Apr. 1802 | |
| Nis | født 9 Apr. 1762 | |
| Nis | født 23 Dec. 1834 | døde 7 Mar. 1850 |
| Nis | født 9 Aug. 1808 | |
| Peter Johannsen | født 18 Aug. 1821 | døde 3 Dec. 1907 |
| Peter | født Jan. 1708 | døde 5 Nov. 1787 |
| Peter | født 18 Maj 1796 | døde 25 Jan. 1851 |
| Peter | født 9 Sep. 1763 | |
| Peter | født 8 Dec. 1765 | |
| Peter | født 21 Mar. 1837 | døde 16 Feb. 1847 |
| Peter | ||
| Rasmus | født 1739 | |
| Rasmus | født 6 Feb. 1798 | døde 18 Maj 1868 |
| Silla | født 15 Aug. 1828 | døde 2 Feb. 1839 |
| Sillie | født 30 Okt. 1781 | døde 21 Maj 1847 |
| Thomas | født 1728 | døde 15 Sep. 1806 |
| Thomas | født 19 Jul. 1799 | døde 22 Apr. 1862 |
| Thomas | født 6 Maj 1840 | døde 21 Maj 1851 |
| JENSES | ||
| Silli | født Maj 1669 | døde 17 Jun. 1762 |
| JEPSEN | ||
| Anna | ||
| Nis | ||
| JESDATTER | ||
| Ana | født Nov. 1677 | |
| Ann | ||
| Mett | født Aug. 1733 | døde Feb. 1734 |
| JESSEN | ||
| Ana | født 11 Jan. 1804 | døde 22 Jul. 1806 |
| Andreas Peter | født 24 Dec. 1846 | døde 8 Jul. 1911 |
| Andreas | født 27 Maj 1812 | |
| Anna Christina | født 31 Okt. 1855 | |
| Anna Christina | født 19 Jun. 1813 | døde 24 Okt. 1881 |
| Anna Christina | født 24 Okt. 1845 | døde 5 Dec. 1871 |
| Anna Christine | født 8 Mar. 1880 | døde 6 Mar. 1965 |
| Anna Magdalena | født 20 Dec. 1798 | |
| Anna Margaretha | født 10 Apr. 1839 | døde 2 Jun. 1911 |
| Anna Maria | født 2 Dec. 1803 | |
| Anna Maria | født 31 Maj 1827 | |
| Anna | født Feb. 1689 | døde 26 Jan. 1763 |
| Anna | født Nov. 1676 | døde Mar. 1753 |
| Anna | født 19 Maj 1739 | |
| Ansgar Valdemar | født 28 Apr. 1878 | døde 15 Sep. 1954 |
| Arthur Thomas Stensen | født 17 Jan. 1898 | døde 16 Jul. 1970 |
| Asmus | født 11 Aug. 1830 | døde 30 Maj 1831 |
| Asmus | født Jan. 1675 | |
| Astrid | født 30 Jun. 1924 | døde 30 Jul. 2014 |
| Axel | ||
| Botel | født 13 Nov. 1800 | |
| Carl Marinus Anton | født 18 Jan. 1869 | døde 30 Maj 1901 |
| Carsten | født 8 Jul. 1741 | døde 1 Jan. 1794 |
| Catharin | født 13 Jul. 1764 | døde 27 Dec. 1767 |
| Catharina | født 16 Jan. 1731 | døde 16 Feb. 1762 |
| Catharina | født 13 Jul. 1798 | døde 11 Maj 1821 |
| Cathrin Mari | født 16 Aug. 1770 | |
| Chresten | født 15 Jan. 1841 | døde 7 Nov. 1908 |
| Christen | født 19 Aug. 1753 | døde 6 Jun. 1805 |
| Christen | født Omkr 1640 | døde Omkr 1700 |
| Christen | født Mar. 1738 | døde Mar. 1738 |
| Christine Magdalena | født 4 Nov. 1832 | døde 28 Jul. 1904 |
| Christine Marie | født 2 Dec. 1871 | døde 22 Feb. 1960 |
| Christine | født 12 Mar. 1922 | døde 8 Aug. 1994 |
| Claus | født 2 Apr. 1771 | |
| Claus | ||
| Dagmar Hansine Marie | født 12 Nov. 1882 | døde 30 Dec. 1902 |
| Dagmar | født 26 Dec. 1926 | døde 14 Feb. 2013 |
| Donald Arthur | ||
| Dora | født 19 Okt. 1910 | døde Okt. 2000 |
| Dorthea Thomine Ingeborg | født 24 Apr. 1876 | døde 1 Jul. 1924 |
| Edith | født 26 Okt. 1929 | |
| Elfrida | født 23 Jan. 1917 | |
| Emma Elisabeth | født 8 Mar. 1880 | døde 13 Jul. 1958 |
| Emma Helene | født 2 Jun. 1909 | døde 10 Mar. 1961 |
| Emmy | født 1 Apr. 1914 | |
| Erik | ||
| Hans Niels | født 21 Sep. 1921 | døde 1 Dec. 1942 |
| Hans Peter | født 25 Apr. 1800 | døde 25 Apr. 1877 |
| Hans Peter | født 24 Aug. 1875 | |
| Hans Peter | født 13 Feb. 1843 | døde 29 Jul. 1905 |
| Hans Peter | født 22 Sep. 1842 | |
| Hans Peter | født 17 Jul. 1852 | |
| Hans Peter | født 17 Jun. 1804 | døde 19 Sep. 1828 |
| Hans Thomas | født 6 Feb. 1840 | døde 11 Apr. 1896 |
| Hans | født 22 Apr. 1807 | døde 3 Dec. 1852 |
| Hans | født 23 Jan. 1735 | |
| Hans | født Aug. 1672 | |
| Helene Christine | født 15 Feb. 1900 | |
| Hellmuth Nis | født 10 Aug. 1912 | døde 24 Jul. 1934 |
| Jan Lausten | født 28 Apr. 1982 | |
| Jenny Dorothea | født 20 Apr. 1907 | |
| Jens Peter | født 22 Apr. 1877 | døde 24 Dec. 1901 |
| Jens Peter | født 3 Mar. 1923 | døde 4 Jun. 1997 |
| Jens | født 24 Jul. 1988 | |
| Jens | født 16 Jun. 1798 | døde 19 Nov. 1877 |
| Jens | født 4 Jan. 1774 | |
| Jens | født 25 Mar. 1727 | døde 31 Dec. 1749 |
| Jes Peter | født 4 Apr. 1897 | døde 16 Aug. 1970 |
| Jes Peter | født 29 Jul. 1869 | |
| Jes Peter | født 11 Okt. 1809 | |
| Jes | født 3 Jul. 1768 | døde 27 Jan. 1839 |
| Jes | født 5 Maj 1801 | døde 22 Maj 1868 |
| Jes | født 7 Okt. 1747 | døde Mar. 1755 |
| Jes | født 12 Apr. 1837 | døde 10 Mar. 1903 |
| Jes | født Jul. 1679 | |
| Jess | født 9 Jun. 1746 | døde 12 Sep. 1779 |
| Jette | født 12 Jul. 1984 | |
| Johann | født 19 Maj 1776 | døde 9 Mar. 1803 |
| Johanne Christine | født 13 Sep. 1870 | døde 18 Okt. 1870 |
| Johannes Ferdinand | født 4 Nov. 1873 | døde 22 Dec. 1892 |
| Johannes Frederik | født 22 Sep. 1866 | døde 10 Dec. 1869 |
| Jürgen | ||
| Karl | født 1 Sep. 1925 | døde 15 Sep. 1930 |
| Karla | født 3 Jul. 1931 | døde 9 Maj 1976 |
| Kim | født 17 Aug. 1975 | |
| Lone | født 9 Aug. 1978 | |
| Mads | født 25 Jan. 1679 | |
| Magda | født 28 Apr. 1905 | døde 18 Aug. 1922 |
| Maren | født 7 Maj 1811 | døde 26 Aug. 1889 |
| Mari Anna | født 17 Mar. 1818 | døde 5 Mar. 1889 |
| Maria C. | født 6 Mar. 1842 | |
| Maria Catharina | født 24 Sep. 1808 | døde 18 Jul. 1883 |
| Maria Dorothea | født 26 Dec. 1862 | |
| Maria | født 8 Mar. 1903 | døde Dec. 1995 |
| Marquard | født 28 Mar. 1779 | døde 10 Jul. 1806 |
| Metta Catharina | født 1 Apr. 1835 | døde 9 Apr. 1835 |
| Metta Catharina | født 23 Dec. 1837 | døde 26 Jun. 1862 |
| Metta Christine | født 2 Dec. 1803 | |
| Metta Helene | født 3 Jan. 1872 | |
| Metta Maria | født 27 Sep. 1802 | døde 13 Dec. 1881 |
| Mette Christine | født 25 Sep. 1851 | døde 28 Okt. 1918 |
| Mette Dorothea | født 14 Feb. 1807 | |
| N. N. | født 13 Mar. 1740 | døde 13 Mar. 1740 |
| Nis Peter | født 30 Jul. 1901 | døde 7 Mar. 1902 |
| Nis | født 27 Jul. 1880 | døde 22 Jul. 1970 |
| Nis | født 29 Jul. 1683 | døde 24 Apr. 1764 |
| Nis | født 11 Jun. 1835 | døde 1 Jun. 1893 |
| Niss Matthias | født 7 Apr. 1849 | døde 27 Aug. 1916 |
| Olga | født 19 Maj 1928 | døde 20 Jan. 2013 |
| Orla | født 15 Sep. 1952 | |
| Otto Frederik | født 29 Maj 1898 | døde 11 Nov. 1972 |
| Peter Christen | født Mar. 1741 | døde 23 Aug. 1815 |
| Peter | født Jul. 1734 | døde 24 Aug. 1804 |
| Peter | født 10 Jul. 1865 | |
| Rasmus Lorensen | født 12 Sep. 1806 | døde 22 Jan. 1884 |
| Rasmus | født Okt. 1743 | døde 29 Jul. 1827 |
| Rasmus | født 1689 | døde 2 Okt. 1768 |
| Rasmus | født 22 Aug. 1773 | |
| Robert | ||
| Sünnje | født Jan. 1729 | |
| Thomas Johansen | født 5 Jun. 1816 | døde 20 Dec. 1874 |
| Thomas Johansen | født 21 Jul. 1776 | døde 18 Apr. 1853 |
| Thomas P. | født 31 Okt. 1844 | døde 26 Dec. 1862 |
| Thomas | født 6 Apr. 1746 | døde 25 Jul. 1800 |
| Thomas | født 20 Sep. 1768 | døde 17 Maj 1809 |
| Thomas | født 1 Feb. 1826 | døde 6 Apr. 1900 |
| Thomas | født 16 Mar. 1774 | døde 9 Aug. 1826 |
| Thomas | født 5 Okt. 1860 | |
| Thomas | født 21 Mar. 1815 | |
| Thomas | født 30 Okt. 1732 | døde Ca. 1735 |
| Thomas | født 20 Sep. 1737 | |
| Thorkild | født 27 Mar. 1956 | |
| Verner | født 17 Maj 1950 | |
| JESSES | ||
| Maren | født Okt. 1742 | døde 4 Jan. 1778 |
| Maren | døde 27 Sep. 1776 | |
| Marie | født 12 Apr. 1766 | døde 12 Jan. 1768 |
| Metta | født Maj 1666 | døde 29 Dec. 1711 |
| JESSESDATTER | ||
| Ann | født 24 Dec. 1749 | døde 30 Aug. 1786 |
| JOCHIMS | ||
| Anna Maria | født 26 Jun. 1782 | døde 30 Aug. 1860 |
| Bernd | født Jan. 1737 | døde 3 Jan. 1791 |
| Catharina | ||
| Chatrin | ||
| JOHANNS | ||
| Catharina Dorothea | født 27 Apr. 1780 | døde 27 Apr. 1824 |
| Maria Sophia | født 27 Apr. 1780 | døde 11 Jun. 1843 |
| JOHANNSEN | ||
| Anna | født 18 Mar. 1748 | døde 20 Jun. 1806 |
| Christine | født 27 Mar. 1786 | døde 18 Mar. 1849 |
| Maren | født 10 Jul. 1783 | døde 24 Maj 1819 |
| JOHANSDATTER | ||
| Christin | ||
| JOHANSEN | ||
| Anna Cathrina | født 2 Maj 1828 | |
| Cathrin Marie | ||
| Hans | ||
| Jens Peter | født 13 Jun. 1784 | døde 29 Jan. 1841 |
| Jens | ||
| Jens | ||
| Johannes Christesen | født 20 Aug. 1819 | døde 2 Apr. 1897 |
| Lorenz | ||
| Margrethe | født 1767 | døde 30 Okt. 1835 |
| Mettha Christina | født 28 Nov. 1825 | døde 4 Jul. 1828 |
| Peter | ||
| Silli | født 7 Jan. 1756 | døde 7 Nov. 1819 |
| Thomas | født Apr. 1670 | døde Feb. 1746 |
| Thomas | ||
| JUHL | ||
| Christian Petersen | ||
| Hans Christian | ||
| Maria Cathrina | ||
| Metta | ||
| Peter Christiansen | født Jan. 1709 | døde 28 Dec. 1778 |
| JÜRGENS | ||
| Cathrin | ||
| Christina | født Apr. 1728 | døde 11 Feb. 1799 |
| Ellen | født Jan. 1738 | døde 31 Jan. 1800 |
| Metta | født Okt. 1715 | døde 2 Maj 1796 |
| JÜRGENSEN | ||
| Anna | ||
| Catharina | født Omkr Mar. 1737 | døde 28 Apr. 1813 |
| Iver | født Jul. 1749 | døde 6 Feb. 1812 |
| Maria | ||
| Matz | født Nov. 1741 | døde Aug. 1783 |
| Nis | ||
| Peter | født Ca. 1720 | |
| Peter | født Mar. 1704 | døde 20 Maj 1763 |
| Philip | født Jan. 1694 | døde 11 Apr. 1781 |
| JØRGENSDATTER | ||
| Cathrine | dåb 19 Jun. 1740 | begr. 7 Aug. 1740 |
| Charlotte Louise Amalia | dåb 1753 | |
| Merreth | døde 1722 | |
| Sophia Augusta | dåb 2 Okt. 1749 | |
| Synnet | født 1673 | døde 1750 |
| JÖRGENSDATTER | ||
| Ellin | født Feb. 1673 | |
| JØRGENSEN | ||
| Andreas | dåb 28 Apr. 1755 | |
| Christian Carl Ludewig Aemiliy | dåb 5 Feb. 1747 | |
| Christina | ||
| Hans Madsen | dåb 5 Okt. 1757 | døde 13 Jan. 1830 |
| Hans | døde Okt. 1759 | |
| Jacob | født 1618 | døde 1708 |
| Jes | født Ca. 1644 | |
| Margrethe | ||
| Nis | ||
| Thomas | dåb 6 Sep. 1744 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 13 Mar. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af thorhund@os.dk