2012: |
|
|
|
Den 24. marts 2012. | Den 24. marts 2012. |
|
|
Den 24. marts 2012. | Den 24. marts 2012. |
|
|
Den 24. marts 2012. | Den 24. marts 2012. |
|
|
Den 24. marts 2012. | Den 24. marts 2012. |
|
|
Den 31. marts 2012. | Den 31. marts 2012. |
|
|
Den 31. marts 2012. |
|
|
Den 8. april 2012. |
|
|
Radiser Den 4 maj 2012. |
Løg Den 4. maj 2012. |
|
|
Peberrod den 15. maj 2012. | Løg med gulerødder imellem den 15. maj 2012. |
|
|
Ærter den 15. maj 2012. | |
|
|
Radiser den 15. maj 2012. |
|
|
Den 15. maj 2012. | Den 22. maj 2012. |
|
|
Første høst den 22. maj 2012. | Den 22. maj 2012. |
|
|
Den 22. maj 2012. | Kartofler den 24. maj 2012. |
|
|
Den 29. maj 2012. | Den 29. maj 2012. |
|
|
Løg og gulerødder den 29. maj 2012. | Den 11. juni 2012. |
|
|
Den 12. juni 2012. | Den 12. juni 2012. |
|
|
Den 12. juni 2012. | Ærter den 12. juni 2012 |
|
|
Asieagurker den 28. juni 2012. | Den 28. juni 2012. |
|
|
Den 28. juni 2012. | Den 1. juli 2012. |
|
|
Asieagurk den 10. juli 2012. | Den 26. juli 2012. |
|
|
Den 26. juli 2012. | Den 26. juli 2012. |
|
|
Den 26. juli 2012. | Den 26. juli 2012. |
|
|
Den 4. august 2012. | Den 4. august 2012. |
|
|
Den 10. august 2012. | Den 10. august 2012. |
|
|
Den 12. august 2012. | Den 21. august 2012. |
|
|
Den 1. september 2012. | Den 11. september 2012. |
|
|
Den 30. september 2012. |